1 cuota de $38.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.700,00 |
3 cuotas de $12.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.700,00 |
2 cuotas de $19.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.700,00 |
Talla de la etiqueta | Equivalencias | Contorno del pecho | Contorno de la cintura | Altura de la persona |
---|---|---|---|---|
M | M | 106 cm | 98 cm | 67 cm |
L | L | 110 cm | 100 cm | 69 cm |
XL | XL | 114 cm | 104 cm | 71 cm |
XXL | 2XL | 118 cm | 108 cm | 73 cm |
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.
LAS MEDIDAS SON TAMADOS EN UNA SUPERFIE PLANA. MEDIR CON UNA TELA SIMILAR EN FORMA PLANA SIN ELASTIZAR